| Partito | n° voti |
|---|---|
| 01. LEGA NORD | 49 |
| 02. LIBERAL DEMOCRATICI-MOVIMENTO ITALIANI ALL’ESTERO | 1 |
| 03. IL POPOLO DELLE LIBERTÀ | 125 |
| 04. VALLEE D’AOSTE | 1 |
| 05. PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0 |
| 06. ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE MARCO PANNELLA | 9 |
| 07. UDC | 13 |
| 08. FORZA NUOVA | 2 |
| 09. RIF. COMUNISTA SINISTRA EUROPEA COMUNISTI ITALIANI | 13 |
| 10. ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO | 24 |
| 11. AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE | 0 |
| 12. LA DESTRA, MRA, PART. PENSIONATI, ALLEANZA CENTRO | 1 |
| 13. SINISTRA E LIBERTA'-FEDERAZIONE DEI VERDI | 4 |
| 14. PARTITO DEMOCRATICO | 43 |
| 15. MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 4 |
Votanti: 295
Voti validi: 289
Schede bianche: 2
Voti contestati e provvisoriamente non assegnati: 0
Schede nulle e voti nulli: 4


